Bancada na Posse
Bancada da Posse de 2007
Partido | Bancada | RR | AP | PA | AM | RO | AC | TO | MA | CE | PI | RN | PB | PE | AL | SE | BA | MG | ES | RJ | SP | MT | DF | GO | MS | PR | SC | RS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDB | 90 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | |
PT | 83 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | 1 | 6 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | |||
PSDB | 64 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 18 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||
PFL | 62 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||||
PP | 41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | |||||||
PR | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
PSB | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
PDT | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
PTB | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
PPS | 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
PV | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
PCdoB | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
PSC | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
PAN | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
PSOL | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
PMN | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
PTC | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
PHS | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
PTdoB | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
PRB | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Total | 513 | 8 | 8 | 17 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 22 | 10 | 8 | 12 | 25 | 9 | 8 | 39 | 53 | 10 | 46 | 70 | 8 | 8 | 17 | 8 | 30 | 16 | 31 |
Bancada da Posse de 2003
PART. | BANC. | AC | AL | AM | AP | BA | CE | DF | ES | GO | MA | MG | MS | MT | PA | PB | PE | PI | PR | RJ | RN | RO | RS | RR | SC | SE | SP | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | 90 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 18 | |||||
PFL | 75 | 2 | 1 | 20 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||
PMDB | 69 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||
PSDB | 63 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | ||||||||
PPB | 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
PTB | 41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | |||||
PL | 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
PSB | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
PPS | 21 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
PDT | 17 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
PCdoB | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
PRONA | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
PV | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
PMN | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
PSC | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
PSL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 508 | 8 | 9 | 8 | 8 | 39 | 22 | 8 | 9 | 17 | 18 | 52 | 8 | 8 | 17 | 12 | 24 | 10 | 30 | 46 | 7 | 8 | 31 | 7 | 16 | 8 | 70 | 8 |
Deputados que não tomaram posse em 01/02/2003:
- Álvaro Dias (PMDB/RN), posse em 02/02/03
- Edmar Moreira (PL/MG), posse em 02/02/03
- Iriny Lopes (PT/ES), posse em 05/02/03
- José Mendonça Bezerra (PFL/PE), posse em 13/02/03
- Moisés Lipnik (PDT/RR), posse em 04/02/03
Bancada da Posse de 1999
PART. | BANC. | AC | AL | AM | AP | BA | CE | DF | ES | GO | MA | MG | MS | MT | PA | PB | PE | PI | PR | RJ | RN | RO | RR | RS | SC | SE | SP | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFL | 105 | 3 | 1 | 4 | 2 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 |
PSDB | 99 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 |
PMDB | 84 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 |
PPB | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 12 | 2 |
PT | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 14 | 0 |
PTB | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
PDT | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 |
PSB | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
PL | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PC DO B | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PPS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PSD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PMN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PSC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRONA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PSL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 511 | 8 | 8 | 8 | 8 | 39 | 22 | 8 | 10 | 17 | 17 | 53 | 8 | 8 | 17 | 12 | 25 | 10 | 30 | 46 | 8 | 8 | 8 | 31 | 16 | 8 | 70 | 8 |
Deputados que não tomaram posse em 01/02/1999:
- Ceci Cunha (PSDB/AL), falecimento em 16/12/98
- Paulo Marinho (PFL/MA), posse em 11/02/99
Responsável pela atualização das bancadas: compi.sgm@camara.gov.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário