Assembléia Legislativa | 115.975.509-49 | |
Assembléia Legislativa | 358.490.459-53 | |
Assembléia Legislativa | 802.863.308-06 | |
Assembléia Legislativa | 672.728.789-91 | |
Assembléia Legislativa | 798.963.248-91 | |
Assembléia Legislativa | 681.458.889-72 | |
Assembléia Legislativa | 874.625.409-91 | |
Assembléia Legislativa | 018.005.159-87 | |
Assembléia Legislativa | 475.876.799-87 | |
Assembléia Legislativa | 737.525.099-53 | |
Assembléia Legislativa | 532.100.269-04 | |
Journals Cambridge Online widget PSC
Plaxo Badge
Pesquisar este blog
Arquivo do blog
-
▼
2009
(158)
-
▼
out. 2009
(130)
-
▼
out. 07
(13)
- AMGasparin pesquisa Deputados Estaduais PR
- AMGasparin pesquisa ALEP ttp://www.excelencias.org...
- AMGasparin pesquisa Assembléia e Câmara
- AMGASPARIN PESQUISA PERFIL DE POLÍTICOS
- AMGasparin pesquisa Congresso
- AMGasparin pesquisa parlamentares
- AMGasparin pesquisa concessões
- AMGasparin pesquisa agendas
- Plano Diretor e Plano Plurianual Descrição do Plan...
- Avaliação de Políticas Públicas Ciclo da Política ...
- http://congressoemfoco.ig.com.br/mapadamina.asp?co...
- FUST LEI 9998 17 08 00FUST VIDE 2006 camara-e.net
- Information Policy: A huge demonstration in defenc...
-
▼
out. 07
(13)
-
▼
out. 2009
(130)
quarta-feira, 7 de outubro de 2009
AMGasparin pesquisa Deputados Estaduais PR
AMGasparin pesquisa ALEP ttp://www.excelencias.org.br/@casa.php?cs=18
Assembléia Legislativa/PR
Informações sobre a Casa | |||
Número de integrantes | 54 | ||
Orçamento | R$ 319.142.260 | ||
Orçamento por cadeira | R$ 5.910.042 | ||
Orçamento por habitante do estado | R$ 30,14 | ||
Informações publicadas pela Casa | |||
Projetos de lei e outras matérias | Sim | ||
Assiduidade (plenário) | Não | ||
Assiduidade (comissões) | Não | ||
Uso de verbas "indenizatórias" | Precário | ||
Viagens | Não | ||
Informações sobre os parlamentares em exercício | |||
Financiamentos eleitorais recebidos em 2002 | R$ 5.088.351 | ||
Financiamentos eleitorais recebidos em 2004 | R$ 9.548.280 | ||
Financiamentos eleitorais recebidos em 2006 | R$ 13.810.565 | ||
Doações eleitorais realizadas em 2004 | R$ 369.285 | Veja mais | |
Doações eleitorais realizadas em 2006 | R$ 3.866.183 | Veja mais | |
Patrimônio médio | R$ 1.158.172 | Veja mais | |
Evolução patrimonial média 06/08 (10 membros) | 72,8% | Veja mais | |
Citados na imprensa | 25 | 46% | |
Citados na Justiça e Tribunais de Contas | 13 | 24% | Quem são |
Evangélicos | 1 | 2% | Quem são |
Ruralistas | 7 | 13% | Quem são |
Concessionários de rádio e TV | 5 | 9% | Quem são |
Sindicalistas | 3 | 6% | Quem são |
Relatórios da Transparência Brasil sobre orçamentos das Casas legislativas: 2009; 2008; e mais aqui e aqui.
Sítio da Assembléia Legislativa/PR: www.alep.pr.gov.br
Assinar:
Postagens (Atom)
BLOGANDO... AMG@gmail.com - amgasparin.blogspot.com
BLOGANDO
BLOGANDO!