Presidência da República Casa CivilSubchefia para Assuntos Jurídicos |
Dispõe sobre a transferência do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia - CENSIPAM da Casa Civil da Presidência da República para o Ministério da Defesa. |
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1o O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia - CENSIPAM fica transferido da Casa Civil da Presidência da República para o Ministério da Defesa.
Parágrafo único. O disposto neste artigo inclui a transferência das competências, dos acervos técnicos e patrimoniais e dos direitos e obrigações relativos ao órgão transferido.
Art. 2o Em decorrência do disposto no art. 1o, ficam remanejados os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS:
I - da Casa Civil da Presidência da República para a Secretaria de Gestão, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: um DAS 101.6, três DAS 101.5, dez DAS 101.4, dez DAS 101.3, um DAS 102.4, oito DAS 102.3, um DAS 102.2 e treze DAS 102.1; e
II - da Secretaria de Gestão, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para o Ministério da Defesa: um DAS 101.6, três DAS 101.5, dez DAS 101.4, dez DAS 101.3, um DAS 102.4, oito DAS 102.3, um DAS 102.2 e treze DAS 102.1.
Parágrafo único. Ficam, ainda, remanejadas da Casa Civil da Presidência da República para o Ministério da Defesa, as Gratificações de Representação - GR, as Gratificações de Representação pelo exercício de função devida a militares e as Gratificações de Exercício de Cargo de Confiança devida a militares alocadas ao Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia na data de publicação deste Decreto.
Art. 3o O art. 8o, caput, do Decreto no 4.200, de 17 de abril de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8o O desempenho de cargo ou função no CENSIPAM, incluindo suas unidades descentralizadas, constitui, para o militar, atividade de natureza militar.” (NR)
Art. 4o O Anexo II do Decreto no 5.135, de 7 de julho de 2004, passa a vigorar na forma do Anexo I deste Decreto.
Art. 5o O Anexo I do Decreto no 7.364, de 23 de novembro de 2010, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1o .......................................................................
.............................................................................................
XXIV - política militar aeronáutica e atuação na política aeroespacial nacional;
XXV - infraestrutura aeroespacial, aeronáutica e aeroportuária; e
XXVI - operacionalização do Sistema de Proteção da Amazônia - SIPAM.” (NR)
“Art. 2o ...................................................…………........
.............................................................................................
III - ................................................................................
.............................................................................................
e) Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia - CENSIPAM.
…….......................................................................” (NR)
“Art. 36-A. Ao Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia - CENSIPAM compete:
I - propor, acompanhar, implementar e executar as políticas, diretrizes e ações voltadas para o SIPAM, aprovadas e definidas pelo Conselho Deliberativo do Sistema de Proteção da Amazônia -CONSIPAM;
II - fomentar e realizar estudos e pesquisas, bem assim o desenvolvimento de recursos humanos no âmbito de sua competência;
III - coordenar, controlar e avaliar as ações e atividades relativas à ativação do SIPAM;
IV - gerenciar a implementação de ações cooperativas, em parceria com órgãos e agências governamentais, com atuação e interesse na área, buscando evitar duplicidade de esforços e perdas da eficiência e eficácia dos resultados;
V - supervisionar, coordenar e desenvolver as ações necessárias à implementação das atividades administrativa, logística, técnica, operacional e de manutenção, em apoio à atuação integrada dos representantes dos órgãos federais, estaduais, distritais, municipais e não-governamentais, no âmbito do SIPAM;
VI - articular-se com os órgãos federais, estaduais, distritais, municipais e não-governamentais para promover a ativação gradual e estruturada do SIPAM;
VII - desenvolver ações para atualização e evolução continuada do conceito e do aparato tecnológico do SIPAM;
VIII - secretariar e prestar apoio técnico e administrativo ao CONSIPAM;
IX - encaminhar as recomendações do CONSIPAM aos Ministérios e demais órgãos e entidades interessados;
X - articular-se com órgãos da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal e entidades não-governamentais responsáveis pela execução das ações e das estratégias para a implementação das deliberações do CONSIPAM, podendo firmar acordos, convênios e outros instrumentos necessários ao cumprimento dessas atribuições;
XI - elaborar relatório sobre a execução e os resultados alcançados pelos programas e projetos integrantes do SIPAM, anualmente ou quando solicitado;
XII - implementar e operacionalizar as diretrizes do CONSIPAM relacionadas com o SIPAM;
XIII - coordenar as ações relativas aos programas e projetos afetos ao SIPAM, definidos pelo CONSIPAM;
XIV - realizar atos de gestão orçamentária e financeira das dotações sob sua responsabilidade;
XV - exercer as atividades de documentação, de suprimento e de serviços gerais necessárias ao desempenho de suas atribuições;
XVI - exercer as atividades de administração do patrimônio, de telecomunicações e de tecnologia da informação inerentes às áreas administrativas, técnica e operacional do CENSIPAM; e
XVII - realizar outras atividades determinadas pelo Ministro de Estado da Defesa.” (NR)
Art. 6o Até 24 de janeiro de 2011, os Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Defesa apresentarão à Presidência da República proposta de adaptação do Anexo II do Decreto no 7.364, de 2010, às alterações decorrentes deste Decreto.
Art. 7o A Casa Civil da Presidência da República, o Ministério da Defesa e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão adotarão, até 14 de março de 2011, as providências necessárias para a efetivação da transferência do CENSIPAM, inclusive quanto à movimentação das dotações orçamentárias do SIPAM destinadas à categoria de programação do Programa de Proteção da Amazônia.
Parágrafo único. No prazo de que trata o caput, a Casa Civil continuará prestando o apoio logístico necessário à execução das atividades do CENSIPAM.
Art. 8o Este Decreto entra em vigor no dia 14 de janeiro de 2011.
Art. 9o Ficam revogados:
I - o parágrafo único do art. 2o e o art. 9o do Decreto no 4.200, de 17 de abril de 2002; e
II - o inciso IX do art. 1o, o item 4 da alínea “c” do inciso I do art. 2o, e o art. 14 do Anexo I do Decreto no 5.135, de 7 de julho de 2004.
Brasília, 5 de janeiro de 2011; 190o da Independência e 123o da República.
DILMA ROUSSEFF
Nelson Jobim
Miriam BelchiorAntonio Palocci
Este texto não substitui o publicado no DOU de 6.1.2011
ANEXO I
(Anexo II do Decreto no 5.135, de 7 de julho de 2004)
a)QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO No | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | NE/DAS/ FG |
ASSESSORIA ESPECIAL | 1 | Assessor-Chefe | 101.6 |
8 | Assessor Especial | 102.5 | |
5 | Assessor | 102.4 | |
4 | Assessor Técnico | 102.3 | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
2 | Assessor Especial | 102.5 | |
5 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
10 | Assistente | 102.2 | |
6 | Assistente Técnico | 102.1 | |
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
1 | Secretário-Executivo Adjunto | 101.6 | |
8 | Assessor Especial | 102.5 | |
7 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
5 | Assessor | 102.4 | |
6 | Assessor Técnico | 102.3 | |
7 | Assistente | 102.2 | |
7 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
2 | Assistente | 102.2 | |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Assessor Especial | 102.5 | |
2 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Documentação e Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
2 | Assistente | 102.2 | |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Planejamento Orçamentário e Financeiro | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
4 | Assistente | 102.2 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Execução Orçamentária e Financeira | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
3 | Assistente | 102.2 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 1 | Diretor | 101.5 |
4 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
3 | Assistente | 102.2 | |
5 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Gestão de Pessoas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
3 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Gestão de Informação Funcional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
4 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Apoio a ex-Presidentes da República | 8 | Assessor Especial de ex-Presidente | 102.5 |
8 | Assessor de ex-Presidente | 102.4 | |
8 | Assistente de ex-Presidente | 102.2 | |
8 | Assistente Técnico de ex-Presidente | 102.1 | |
DIRETORIA DE RECURSOS LOGÍSTICOS | 1 | Diretor | 101.5 |
2 | Assessor | 102.4 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Engenharia e Palácios | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
4 | Assistente | 102.2 | |
5 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Licitação e Contrato | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
4 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Patrimônio e Transporte | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
5 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Subsistência | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
3 | Assistente | 102.2 | |
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Atendimento a Usuários | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
6 | Assistente | 102.2 | |
6 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Desenvolvimento de Sistemas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
3 | Assistente | 102.2 | |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Tecnologia de Rede | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DIRETORIA DE TELECOMUNICAÇÕES | 1 | Diretor | 101.5 |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Coordenação-Geral de Operações | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
4 | Assistente | 102.2 | |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Sistemas de Telecomunicações | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
3 | Assistente | 102.2 | |
IMPRENSA NACIONAL | 1 | Diretor-Geral | 101.5 |
1 | Assessor | 102.4 | |
6 | Assistente | 102.2 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
3 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Publicação e Divulgação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
4 | Assistente | 102.2 | |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
11 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Administração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
8 | Assistente | 102.2 | |
5 | Assistente Técnico | 102.1 | |
18 | FG-3 | ||
ARQUIVO NACIONAL | 1 | Diretor-Geral | 101.5 |
2 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Gestão de Documentos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Processamento e Preservação do Acervo | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Acesso e Difusão Documental | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Administração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
37 | FG-1 | ||
Coordenação Regional no Distrito Federal | 1 | Coordenador Regional | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
SUBCHEFIA DE ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS | 1 | Subchefe | NE |
5 | Subchefe Adjunto | 101.5 | |
2 | Assessor Especial | 102.5 | |
15 | Assessor | 102.4 | |
9 | Assessor Técnico | 102.3 | |
6 | Assistente | 102.2 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS | 1 | Subchefe | NE |
4 | Subchefe Adjunto | 101.5 | |
2 | Assessor Especial | 102.5 | |
12 | Assessor | 102.4 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
13 | Assessor Técnico | 102.3 | |
12 | Assistente | 102.2 | |
10 | Assistente Técnico | 102.1 | |
SUBCHEFIA DE ARTICULAÇÃO E MONITORAMENTO | 1 | Subchefe | NE |
3 | Subchefe Adjunto | 101.5 | |
6 | Assessor Especial | 102.5 | |
7 | Assessor | 102.4 | |
6 | Assessor Técnico | 102.3 | |
5 | Assistente | 102.2 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
SECRETARIA-EXECUTIVA DA COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA | 1 | Secretário-Executivo | 101.5 |
1 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 1 | Secretário | 101.5 |
3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Auditoria | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Contabilidade e Avaliação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Fiscalização de Programas de Governo e de Atos de Pessoal | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
b)QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
CÓDIGO | DAS- UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
NE | 5,40 | 4 | 21,60 | 4 | 21,60 |
DAS 101.6 | 5,28 | 4 | 21,12 | 3 | 15,84 |
DAS 101.5 | 4,25 | 25 | 106,25 | 22 | 93,50 |
DAS 101.4 | 3,23 | 36 | 116,28 | 26 | 83,98 |
DAS 101.3 | 1,91 | 38 | 72,58 | 28 | 53,48 |
DAS 101.2 | 1,27 | 2 | 2,54 | 2 | 2,54 |
DAS 101.1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
DAS 102.5 | 4,25 | 37 | 157,25 | 37 | 157,25 |
DAS 102.4 | 3,23 | 72 | 232,56 | 71 | 229,33 |
DAS 102.3 | 1,91 | 90 | 171,90 | 82 | 156,62 |
DAS 102.2 | 1,27 | 128 | 162,56 | 127 | 161,29 |
DAS 102.1 | 1,00 | 122 | 122,00 | 109 | 109,00 |
SUBTOTAL 1 | 559 | 1.187,64 | 512 | 1.085,43 | |
FG-1 | 0,20 | 37 | 7,40 | 37 | 7,40 |
FG-3 | 0,12 | 32 | 3,84 | 32 | 3,84 |
SUBTOTAL 2 | 69 | 11,24 | 69 | 11,24 | |
TOTAL (1+2) | 628 | 1.198,88 | 581 | 1.096,67 |
ANEXO II
REMANEJAMENTO DE CARGOS
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA CASA CIVIL P/ A SEGES-MP (b) | DA SEGES-MP P/ O MD (a) | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.6 | 5,28 | 1 | 5,28 | 1 | 5,28 |
DAS 101.5 | 4,25 | 3 | 12,75 | 3 | 12,75 |
DAS 101.4 | 3,23 | 10 | 32,30 | 10 | 32,30 |
DAS 101.3 | 1,91 | 10 | 19,10 | 10 | 19,10 |
DAS 102.4 | 3,23 | 1 | 3,23 | 1 | 3,23 |
DAS 102.3 | 1,91 | 8 | 15,28 | 8 | 15,28 |
DAS 102.2 | 1,27 | 1 | 1,27 | 1 | 1,27 |
DAS 102.1 | 1,00 | 13 | 13,00 | 13 | 13,00 |
TOTAL | 47 | 102,21 | 47 | 102,21 | |
SALDO DO REMANEJAMENTO (a-b) | 0 | 0 |