Assembléia Legislativa/PR
| Informações sobre a Casa | |||
| Número de integrantes | 54 | ||
| Orçamento | R$ 319.142.260 | ||
| Orçamento por cadeira | R$ 5.910.042 | ||
| Orçamento por habitante do estado | R$ 30,14 | ||
| Informações publicadas pela Casa | |||
| Projetos de lei e outras matérias | Sim | ||
| Assiduidade (plenário) | Não | ||
| Assiduidade (comissões) | Não | ||
| Uso de verbas "indenizatórias" | Precário | ||
| Viagens | Não | ||
| Informações sobre os parlamentares em exercício | |||
| Financiamentos eleitorais recebidos em 2002 | R$ 5.088.351 | ||
| Financiamentos eleitorais recebidos em 2004 | R$ 9.548.280 | ||
| Financiamentos eleitorais recebidos em 2006 | R$ 13.810.565 | ||
| Doações eleitorais realizadas em 2004 | R$ 369.285 | Veja mais | |
| Doações eleitorais realizadas em 2006 | R$ 3.866.183 | Veja mais | |
| Patrimônio médio | R$ 1.158.172 | Veja mais | |
| Evolução patrimonial média 06/08 (10 membros) | 72,8% | Veja mais | |
| Citados na imprensa | 25 | 46% | |
| Citados na Justiça e Tribunais de Contas | 13 | 24% | Quem são |
| Evangélicos | 1 | 2% | Quem são |
| Ruralistas | 7 | 13% | Quem são |
| Concessionários de rádio e TV | 5 | 9% | Quem são |
| Sindicalistas | 3 | 6% | Quem são |
Relatórios da Transparência Brasil sobre orçamentos das Casas legislativas: 2009; 2008; e mais aqui e aqui.
Sítio da Assembléia Legislativa/PR: www.alep.pr.gov.br



Nenhum comentário:
Postar um comentário