A prestação de informações mesmo que mínimas sobre a atividade de seus integrantes é antes a exceção do que a regra das Casas legislativas brasileiras, como se pode verificar na tabela da esquerda. Parte das Assembléias Legislativas, e a maioria das Câmaras Municipais das capitais, sequer publica as matérias (projetos de leis e outras) que tramitam.
A dificultação do acesso a informações não é exclusiva das Casas legislativas. O fenômeno se repete em diversos Tribunais de Justiça estaduais e, em grau maior, nos Tribunais de Contas. É o que mostra a tabela da direta, que resume a situação no que diz respeito a consultas a processos que correm na segunda instância dos Tribunais de Justiça, acórdãos atingidos por essas cortes e decisões dos TCEs.
Casas Legislativas | Judiciários | Trib. Contas | ||||||||
Projetos | Presenças | Verbas | Orçamento 2009 | 2ª Instância | Acórdãos | Decisões | ||||
Estado | Plenário | Comissões | Indenizatória | Viagens | Por parlamentar | Per capita | ||||
Senado | Sim | Não | Não | Sim | Não | 33.863.899,44 | 14,47 | |||
Câmara | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 6.886.571,33 | 18,63 | |||
AC | Sim | Não | Não | Não | Não | 3.435.188,53 | 121,23 | Sim | Sim | Não |
AL | Sim | Não | Não | Não | Não | 4.200.000,00 | 36,26 | Sim | Sim | Não |
AM | Não | Sim | Não | Não | Não | 5.947.166,67 | 42,72 | Sim | Sim | Sim |
AP | Sim | Não | Não | Não | Não | 3.786.946,88 | 148,23 | Não | Sim | Não |
BA | Sim | Sim | Não | Sim | Não | 4.149.567,38 | 18,03 | Sim | Não | Sim |
CE | Sim | Sim | Sim | Não | Não | 5.030.075,02 | 27,38 | Não | Sim | Sim |
ES | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | 3.300.080,07 | 28,67 | Sim | Sim | Sim |
GO | Não | Sim | Não | Sim | Não | 3.645.024,39 | 25,57 | Não | Sim | Sim |
MA | Sim | Sim | Não | Não | Não | 3.159.317,14 | 21,04 | Sim | Sim | Sim |
MG | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 10.777.722,74 | 41,81 | Sim | Sim | Não |
MS | Sim | Não | Não | Não | Não | 6.814.166,67 | 70,01 | Sim | Sim | Sim |
MT | Sim | Não | Não | Não | Não | 6.920.317,00 | 56,15 | Sim | Sim | Sim |
PA | Não | Não | Não | Não | Não | 5.410.602,02 | 30,30 | Sim | Sim | Sim |
PB | Sim | Não | Não | Não | Não | 4.669.683,28 | 44,92 | Sim | Sim | Não |
PE | Sim | Sim | Não | Não | Não | 4.936.138,78 | 27,69 | Sim | Sim | Sim |
PI | Sim | Não | Não | Não | Não | 4.928.139,63 | 47,39 | Sim | Não | Não |
PR | Sim | Não | Não | Sim | Não | 5.910.041,85 | 30,14 | Sim | Sim | Sim |
RJ | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | 6.814.435,71 | 30,05 | Sim | Sim | Sim |
RN | Não | Não | Não | Não | Não | 5.854.166,67 | 45,23 | Sim | Sim | Não |
RO | Sim | Sim | Não | Não | Não | 5.250.829,83 | 84,38 | Sim | Sim | Não |
RR | Não | Não | Não | Não | Não | 3.825.870,04 | 222,44 | Sim | Não | Sim |
RS | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 5.902.856,71 | 29,91 | Sim | Sim | Sim |
SC | Sim | Não | Não | Não | Não | 7.174.056,20 | 47,41 | Sim | Sim | Sim |
SE | Sim | Sim | Não | Não | Não | 5.807.083,33 | 69,71 | Sim | Sim | Não |
SP | Sim | Não | Não | Sim | Não | 6.363.629,43 | 14,59 | Não | Sim | Sim |
TO | Sim | Não | Não | Não | Não | 3.317.521,04 | 62,18 | Sim | Sim | Não |
DF | Sim | Não | Não | Sim | Não | 15.211.320,63 | 142,76 | Sim | Sim | Sim |
Sim | Dados completos | Sim | Dados completos | |||||||
Sim | Precário | Sim | Dados incompletos | |||||||
Não | Não há dados | Não | Não há dados | |||||||
Não | Nunca há detalhes | |||||||||
Câmaras Municipais | ||||||||||
Projetos | Presenças | Verbas | Orçamento 2008 | |||||||
Município | Plenário | Comissões | Indenizatória | Viagens | Por vereador | Per capita | ||||
Rio Branco | Não | Não | Não | Não | Não | 934.210,64 | 45,00 | |||
Maceió | Não | Não | Não | Não | Não | 1.704.523,81 | 38,73 | |||
Manaus | Sim | Sim | Não | Sim | Não | 1.850.684,21 | 42,71 | |||
Macapá | Não | Não | Não | Não | Não | 833.520,00 | 36,33 | |||
Salvador | Não | Sim | Não | Não | Não | 2.202.853,66 | 30,63 | |||
Fortaleza | Sim | Sim | Não | Não | Não | 2.096.414,63 | 34,75 | |||
Vitória | Não | Não | Não | Não | Não | 1.333.333,33 | 62,93 | |||
Goiânia | Não | Não | Não | Não | Não | 1.905.714,29 | 52,71 | |||
São Luís | Não | Não | Não | Não | Não | 1.795.361,00 | 39,38 | |||
Belo Horizonte | Sim | Não | Não | Não | Não | 2.869.222,59 | 48,32 | |||
Campo Grande | Sim | Não | Não | Não | Não | 1.738.095,24 | 48,85 | |||
Cuiabá | Sim | Sim | Não | Sim | Não | 1.145.894,74 | 39,97 | |||
Belém | Não | Não | Não | Não | Não | 1.191.150,51 | 29,59 | |||
João Pessoa | Sim | Sim | Não | Não | Não | 1.342.857,14 | 40,69 | |||
Recife | Não | Sim | Não | Sim | Não | 2.102.702,70 | 50,19 | |||
Teresina | Não | Não | Não | Não | Não | 1.166.666,67 | 30,86 | |||
Curitiba | Sim | Sim | Não | Não | Não | 2.210.526,32 | 45,95 | |||
Rio de Janeiro | Sim | Sim | Não | Não | Não | 6.277.066,35 | 51,96 | |||
Natal | Não | Não | Não | Não | Não | 1.790.571,43 | 47,12 | |||
Porto Velho | Não | Não | Não | Não | Não | 872.947,88 | 36,83 | |||
Boa Vista | Não | Não | Não | Não | Não | 949.422,86 | 50,94 | |||
Porto Alegre | Sim | Sim | Não | Sim | Não | 2.097.231,58 | 52,79 | |||
Florianópolis | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 1.992.875,00 | 79,25 | |||
Aracaju | Não | Não | Não | Não | Não | 1.471.842,11 | 52,10 | |||
São Paulo | Sim | Não | Não | Sim | Não | 5.641.854,55 | 28,23 | |||
Palmas | Sim | Não | Não | Não | Não | 1.376.716,67 | 89,78 | |||
Sim | Dados completos | |||||||||
Sim | Precário | |||||||||
Não | Não há dados |
Nenhum comentário:
Postar um comentário