Revistas Ciência Politica
130 Publicações
Leia Artigos e Pesquisas de Políticas, Revistas Científicas INTERNACIONAIS. Ó ARQUIVO linha de Periódicos Acadêmicos e revisados POR pares los HighBeam Research Abrange Temas Como Administração Pública e politica, DIREITOS Civis, DIREITOS HUMANOS, militar, Ética, mundial politica, um dos politica EUA, Aeroespacial, Saúde do Mundo, e diplomacia.
| Publicação | O Mais Velho Problema | Mais nova Edição | Edições Anteriores | Artigos |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição Quarterly Review -revisada por pares | 1998/09/22 | 2003/06/22 | 19 | 106 |
| Administrative Science Quarterly peer-reviewed | 1989/03/01 | 2003/03/01 | 57 | 593 |
| Ahfad Jornal assessed POR Pares | 2001/06/01 | 12/1/2010 | 19 | 326 |
| Alternativas: Global, local, politica -revisada por pares | 1/1/2001 | 2012/05/01 | 44 | 233 |
| Acumular | 1/1/2002 | 2013/07/01 | 21 | 264 |
| Diplomacia americana assessed POR Pares | 9/5/2006 | 2014/04/16 | 172 | 1089 |
| American Political Science Review assessed POR Pares | 1993/06/01 | 2001/03/01 | 32 | 2845 |
| Americas Quarterly peer-reviewed | 2007/04/01 | 2014/04/01 | 26 | 978 |
| Estudos Anarquistas assessed POR Pares | 1/1/2007 | 1/1/2014 | 14 | 229 |
| Arena Jornal assessed POR Pares | 1999/03/22 | 2007/03/22 | 13 | 174 |
| Controle de Armas Hoje | 1996/02/01 | 2014/07/01 | 170 | 4119 |
| Política Asian revisão americana assessed POR Pares | 1/1/2004 | 1/1/2012 | 9 | 92 |
| Borderlines | 4/1/1996 | 2001/12/01 | 41 | 288 |
| Boletim dos Cientistas Atómicos -revisada por pares | 1/1/1993 | 2005/03/01 | 78 | 1876 |
| Dimensão Canadense | 1991/01/01 | 2014/05/01 | 140 | 3315 |
| Canadense Jornal de Ciências Administrativas peer-reviewed | 2000/06/01 | 3/1/2010 | 36 | 250 |
| Canadian Journal of Research Urban peer-reviewed | 2000/06/01 | 2013/06/22 | 26 | 419 |
| Canadian Administração Pública assessed POR Pares | 2003/09/22 | 2014/06/01 | 43 | 503 |
| Canadense-Americano de Políticas Públicas assessed POR Pares | 2/1/2011 | 2013/12/01 | 6 | 7 |
| Igreja e Estado | 1/1/1997 | 2014/07/01 | 193 | 4102 |
| Jornal Direitos, Civil | 1997/09/22 | 1/1/2002 | 5 | 114 |
| Commonwealth e Politica Comparada assessed POR Pares | 2002/03/01 | 2004/03/01 | 7 | 130 |
| Desenvolvimento Comunitário: Jornal da Sociedade de Desenvolvimento Comunitário -revisada por pares | 7/1/2004 | 4/1/2011 | 16 | 166 |
| Fórum Competição assessed POR Pares | 1/1/2006 | 7/1/2012 | 5 | 147 |
| Contemporâneo Sudeste Asiático assessed POR Pares | 1998/12/01 | 2014/04/01 | 47 | 543 |
| Defesa AR Jornal | 1/1/2004 | 4/1/2008 | 13 | 98 |
| Defesa Transporte Jornal | 2001/04/01 | 2014/06/01 | 80 | 2532 |
| Demokratizatsiya assessed POR Pares | 1998/06/22 | 2014/03/22 | 62 | 547 |
| DISAM Jornal | 2000/06/22 | 7/1/2010 | 32 | 760 |
| Eleições Hoje | 9/1/2005 | 2011/10/01 | 17 | 81 |
| Assuntos Ética e INTERNACIONAIS REVISADA Peer | 2001/04/01 | 2013/06/22 | 42 | 588 |
| Assuntos Europeus | 2006/09/22 | 9/22/2008 | 5 | 110 |
| Politica social européia assessed POR Pares | 2001/01/13 | 2014/03/17 | 128 | 4736 |
| Politica Externa assessed POR Pares | 1993/03/22 | 2014/07/01 | 116 | 3168 |
| Fórum SOBRE Políticas Públicas: A Journal of the Oxford Mesa Redonda peer-reviewed | 3/22/2006 | 2012/06/22 | 12 | 654 |
| Alemão Estudos Políticos assessed POR Pares | 1/1/2000 | 2013/06/22 | 22 | 132 |
| Governança global assessed POR Pares | 2000/07/01 | 1/1/2014 | 53 | 450 |
| Virtude Ética a Revisão Global de assessed POR Pares | 1/1/2000 | 7/1/2004 | 12 | 64 |
| Globalização e Saúde assessed POR Pares | 2006/12/01 | 2/28/2011 | 23 | 30 |
| Hampton Roads Internacional de Segurança Quarterly peer-reviewed | 2001/08/25 | 2014/07/01 | 49 | 634 |
| Harvard Journal of Africano americano de Políticas Públicas assessed POR Pares | 2004/06/22 | 1/1/2011 | 7 | 73 |
| Harvard Journal of Policy Hispânica peer-reviewed | 1/1/2004 | 1/1/2012 | 8 | 118 |
| Hemisferio | 1997/03/22 | 2006/09/22 | 13 | 159 |
| DIREITOS HUMANOS e Bem-Estar Humano | 1/1/2005 | 1/1/2011 | 6 | 57 |
| A Revisão Independente assessed POR Pares | 1/1/1997 | 2014/07/01 | 95 | 1108 |
| Perspicácia Turquia | 1/1/2007 | 2014/06/22 | 31 | 611 |
| Instituto de Estudos Estratégicos revisados por pares | 1999/05/01 | 6/1/2009 | 11 | 69 |
| Internacional Jornal assessed POR Pares | 1/1/1997 | 2012/04/01 | 49 | 1224 |
| Jornal Internacional de Pesquisa-Ação | 2005/04/30 | 2013/09/01 | 13 | 80 |
| Jornal Internacional de Estudos de para uma Paz avaliação peer- | 9/22/2005 | 2010/03/22 | 10 | 50 |
| Jornal Internacional Sobre a Paz Mundial peer-reviewed | 1999/06/01 | 2013/12/01 | 58 | 507 |
| IPA comentário assessed POR Pares | 1/1/1996 | 1 | 70 | |
| Jewish Estudos Políticos REVISÃO POR assessed Pares | 4/1/2009 | 2013/04/01 | 8 | 160 |
| Pará Jornal O Estudo do radicalismo peer-reviewed | 1/1/2006 | 1/1/2010 | 7 | 82 |
| Journal of Political Economy Australiano peer-reviewed | 6/1/2008 | 1/1/2013 | 7 | 67 |
| Journal of Development Studies analisados pelos pares, | 1991/01/01 | 6/1/2004 | 68 | 996 |
| Jornal da Defesa Eletrônico | 1989/06/01 | 9/1/2005 | 184 | 5611 |
| Jornal de Estudos e Assuntos Interamericanos Mundiais peer-reviewed | 1/1/1996 | 2000/10/01 | 19 | 236 |
| Journal of International Affairs analisados pelos pares, | 1/1/1993 | 2014/03/22 | 41 | 957 |
| Jornal de Operações Internacionais de Paz | 7/1/2008 | 2013/03/01 | 25 | 331 |
| Jornal do Poder e Ética -revisada por pares | 1/1/2000 | 2001/04/01 | 6 | 125 |
| Journal of Public Research Administração e Teoria -revisada por pares | 1/1/1997 | 10/1/2003 | 27 | 208 |
| Jornal de Orçamento Público, Contabilidade e Gestão Financeira assessed POR Pares | 1/1/1998 | 12/1/2008 | 40 | 248 |
| Jornal do Australian War Memorial peer-reviewed | 1999/03/01 | 2007/02/01 | 9 | 62 |
| Jornal da Sociedade de Desenvolvimento Comunitário -revisada por pares | 1/1/2002 | 1/1/2005 | 6 | 72 |
| Kennedy REVISÃO Escola assessed POR Pares | 1/1/2004 | 1/1/2013 | 8 | 193 |
| Politica Latino-Americana e Sociedade assessed POR Pares | 1/1/2001 | 12/1/2010 | 37 | 456 |
| Documentos Libertários -revisada por pares | 1/1/2009 | 3/1/2012 | 4 | 79 |
| Olhê Japao | 2001/07/01 | 2004/04/01 | 34 | 1179 |
| Do Médio Oriente Interiors | 6/1/2008 | 2013/11/01 | 53 | 2112 |
| Politica do Oriente do Médio assessed POR Pares | 1/1/1997 | 2010/09/22 | 51 | 974 |
| Middle East Quarterly | 2000/06/01 | 2013/03/22 | 50 | 1254 |
| Militar Pensamento assessed POR Pares | 1/11/2000 | 10/1/2008 | 33 | 837 |
| Idade Moderna assessed POR Pares | 1/1/2003 | 2014/06/22 | 40 | 569 |
| Monthly Review assessed POR Pares | 1/1/1984 | 9/1/2005 | 232 | 1742 |
| Mother Jones | 1996/09/01 | 2014/07/01 | 76 | 2271 |
| Relatório NACLA NAS Américas -revisada por pares | 1997/09/01 | 2014/07/01 | 88 | 1621 |
| Jornal Nacional | 11/20/2008 | 10/15/2010 | 96 | 1566 |
| Observador Nacional - Austrália e Assuntos Mundiais | 2001/03/22 | 9/22/2009 | 32 | 370 |
| Nova Politica Balkan assessed POR Pares | 1/1/2005 | 1/1/2013 | 3 | 24 |
| Novas Formações -revisada por pares | 2007/04/01 | 1/1/2013 | 16 | 245 |
| New Zealand International Review | 1/1/1997 | 2014/07/01 | 105 | 1250 |
| NFPA Journal | 1996/11/01 | 2014/07/01 | 98 | 3863 |
| NotiSur - South American Political e Assuntos Económicos | 2001/04/20 | 2014/07/11 | 523 | 1168 |
| REVISÃO Partisan assessed POR Pares | 1/1/2002 | 2003/03/22 | 6 | 135 |
| Perspectivas em Ciência Politica -revisada por pares | 2009/03/22 | 2009/06/22 | 2 | 2 |
| Filosofia e Políticas Públicas Quarterly | 1/1/2007 | 2013/09/22 | 11 | 52 |
| Enxadas | 1993/03/22 | 12/22/2008 | 47 | 2679 |
| Monitor de Ploughshares | 1996/03/01 | 2014/03/22 | 72 | 803 |
| Política e Prática | 1998/08/01 | 2013/06/01 | 67 | 2679 |
| Análise da Politica assessed POR Pares | 1/1/1994 | 2013/02/01 | 108 | 978 |
| Political Research Quarterly peer-reviewed | 1998/03/01 | 2013/06/01 | 58 | 802 |
| Presidential Studies Quarterly peer-reviewed | 1/1/1997 | 2014/09/01 | 71 | 1424 |
| MINISTROS Presidentes e Primeiros- | 1/1/1996 | 2002/03/01 | 38 | 557 |
| PS: Political Science & Politics peer-reviewed | 1993/03/01 | 2000/12/01 | 31 | 961 |
| Public Administration Quarterly peer-reviewed | 1/1/1996 | 2014/07/01 | 69 | 406 |
| Red Cedar REVISÃO POR assessed Pares | 1/1/2004 | 1/1/2010 | 7 | 144 |
| Review - Instituto de Assuntos Públicos -revisada por pares | 1997/03/01 | 2012/12/01 | 58 | 1367 |
| Revue des Sciences canadienne de l'Administration -revisada por pares | 1996/03/01 | 3/1/2000 | 16 | 105 |
| Romanian Journal of Political Science peer-reviewed | 1/1/2007 | 2012/12/22 | 8 | 50 |
| Seton Hall Jornal de Diplomacia e Relações Internacionais REVISADA Peer | 7/1/2009 | 1/1/2013 | 6 | 64 |
| Cético (Altadena, CA) peer-reviewed | 1/1/1999 | 2014/03/22 | 49 | 1218 |
| Justiça social assessed POR Pares | 1993/03/22 | 2014/03/22 | 71 | 903 |
| Politica social assessed POR Pares | 1994/06/22 | 2003/06/22 | 35 | 386 |
| Jornal politica social da Nova Zelândia REVISADA Peer | 1998/12/01 | 6/1/2011 | 27 | 370 |
| Sondagens -revisada por pares | 2007/04/01 | 1/1/2014 | 20 | 280 |
| Sudeste da Ásia Assuntos REVISADA Peer | 1/1/1998 | 1/1/2013 | 14 | 1190 |
| Terror Response Technology Report | 2005/01/26 | 2/4/2009 | 102 | 2250 |
| Textual Estudos Não Canadá REVISADA Peer | 2001/06/22 | 2004/06/22 | 4 | 85 |
| The American Prospect | 1/1/1997 | 2014/07/01 | 199 | 5023 |
| O Jornal Australiano de Política e História -revisada por pares | 1/1/1997 | 6/1/2010 | 50 | 1254 |
| O Jornal Brown de Assuntos Mundiais -revisada por pares | 2007/04/01 | 2013/10/01 | 9 | 184 |
| O Cato Journal assessed POR Pares | 1/1/1998 | 2014/04/01 | 68 | 1121 |
| A China Jornal assessed POR Pares | 1/1/2004 | 1/1/2014 | 19 | 1051 |
| The Pacific Contemporânea peer-reviewed | 1997/03/22 | 2013/03/22 | 33 | 849 |
| O Jornal de consumidores analisados pelos pares, | 1989/06/22 | 2014/06/22 | 56 | 531 |
| O Jornal de áreas los Desenvolvimento peer-reviewed | 2006/10/01 | 2014/07/01 | 14 | 274 |
| O Jornal de Gestão Financeira do Governo REVISADA Peer | 1/1/2001 | 2014/04/01 | 45 | 562 |
| O Jornal do Médio Oriente assessed POR Pares | 1/1/1996 | 2014/07/01 | 68 | 3751 |
| O Interesse Nacional | 1993/03/22 | 2014/07/01 | 102 | 1392 |
| O Gestor Público assessed POR Pares | 2000/03/22 | 2014/07/01 | 66 | 1361 |
| Do Ordenamento do Território | 1/1/2001 | 11/1/2006 | 64 | 1389 |
| Ufahamu: Jornal da Associação Ativista Africano | 10/1/2004 | 4/1/2008 | 8 | 66 |
| Urbano e Sistemas de Informação Anual da Associação Proceedings Conferência Regional | 1/1/2005 | 1/1/2006 | 2 | 124 |
| URISA Jornal assessed POR Pares | 1/1/2005 | 1/1/2013 | 13 | 88 |
| Relatório de Washington não hemisferio | 2006/09/30 | 2014/06/13 | 136 | 664 |
| Ocidente EUROPEU Politica assessed POR Pares | 1/1/1993 | 5/1/2004 | 46 | 1103 |
| Assuntos Mundiais REVISADA Peer | 1993/03/22 | 2014/05/01 | 86 | 601 |
| Jornal Mundo Politica assessed POR Pares | 1994/06/22 | 2012/06/22 | 72 | 931 |
| World Watch | 1/1/1993 | 7/1/2010 | 106 | 1495 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário