Atenção: Diversos dos parlamentares que foram candidatos em 2006 e cujos patrimônios declarados naquele ano somam zero apresentaram à Justiça Eleitoral declarações do seguinte tipo: "Casa na rua Tal, número N - Valor: R$ 0,00." |
|
∞ – indica crescimento infinito, ou seja, quando o montante declarado em 2006 foi nulo. Inclui também situações em que o patrimônio informado em 2006 era irrisório. |
|
Clique no nome do candidato para ver a sua ficha no projeto Excelências. |
|
Nome | UF | Casa | CPF | Bens 2006 (R$) | Bens 2008 (R$) | Evolução patrimonial | Comentários do parlamentar |
|
Antonio Belinati (PP) | | Assembléia Legislativa | 115.975.509-49 | 584.370 | 303.486 | -48,1% |
Beti Pavin (PMDB) | | Assembléia Legislativa | 358.490.459-53 | 120.000 | 272.372 | 127,0% |
Cheida (PMDB) | | Assembléia Legislativa | 802.863.308-06 | 317.483 | 397.576 | 25,2% |
Cleiton Kielse (PMDB) | | Assembléia Legislativa | 672.728.789-91 | 840.246 | 1.467.496 | 74,7% |
Dr. Batista (PMN) | | Assembléia Legislativa | 798.963.248-91 | 191.720 | 411.097 | 114,4% |
Elton Welter (PT) | | Assembléia Legislativa | 681.458.889-72 | 283.159 | 235.300 | -16,9% |
Fabio Camargo (PTB) | | Assembléia Legislativa | 874.625.409-91 | 64.565 | 301.817 | 367,5% |
Mario Roque (PMDB) | | Assembléia Legislativa | 018.005.159-87 | 373.176 | 232.272 | -37,8% |
Pedro Ivo (PT) | | Assembléia Legislativa | 475.876.799-87 | 171.556 | 300.627 | 75,2% |
Reni Pereira (PSB) | | Assembléia Legislativa | 737.525.099-53 | 409.154 | 600.248 | 46,7% |
Rosane Ferreira (PV) | | Assembléia Legislativa | 532.100.269-04 | 0 | 0 | |
|
Médias | 411.117,36 | 72,8% | |
|
Maior evolução | Fabio Camargo | 367,5% | |
|
11 parlamentares; 11 deles concorreram em 2006 e prestaram declaração de bens. Desses, 1 declararam em 2006 patrimônio nulo ou irrisório, restando 10 para os quais é possível calcular a evolução. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário